产品中心/ PRODUCTS
联系电话:0574-83002309
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |
---|
尼龙增湿增韧处理箱用途:
产品用途 |
|
一.设备性能 | ||
1.1 | 温度范围 | 40~﹢100 ℃ |
1.2 | 湿度范围 | 30 %~98% RH |
1.3 | 升温加湿速率 | RT~85℃/85%RH约30min(空载 平均) |
1.4 | 温度波动度 | ≦±0.5℃ |
1.5 | 湿度波动度 | ≦±2%RH |
1.6 | 温度偏差 | ≦±2℃ |
1.7 | 湿度偏差 | ≦±3% R.H. |
1.8 | 温度均匀度 | ≦±1℃(空载下) |
1.9 | 主要条件 | 60℃/95%RH 85℃/85%RH |
1.10 | 程序设置 | 本产品具备自动加湿及自动烘干功能,可于程式中自行设定,自动完成 |
1.11 | 注意事项 | 尼龙产品调湿完成后需缓慢降至室湿状态,防止因降温过快导致水份流失使产品产生开裂现象。 |
1.12 | 说明 | 以上参数系环境温度25℃,相对湿度70%R.H空载情况下测定。 |
尼龙增湿增韧处理箱技术参数:
设备型号 | KZH-1200L | KZH-2100L | KZH-4000L | KZH-6000L | KZH-8000L | |
内部容积(m3) | 1.2m3 | 2 .1m3 | 4 m3 | 6m3 | 8m3 | |
性能 | 温度范围 | 常温+10℃~+100℃ | ||||
湿度范围 | 60~98%RH | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
升温速率 | ↑升温:2~3/min | |||||
常用条件 | 70℃ 99%RH;85℃ 85%RH | |||||
内尺寸 | W | 1000 | 1050 | 1500 | 1500 | 2000 |
D | 750 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | |
H | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | |
外尺寸 | 以设计为准 | |||||
周转箱 | 可根据自己公司的周转箱尺寸进行布局;周转箱自行购买. | |||||
货期 | 确认为准;有库存7-15天;无库存情况30-40天。 |
产品分类
Products相关文章
Related articles