品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,能源,电子,交通 | 容积 | 1000-80000L |
PA66制品调湿房能有效解决以上困扰你的难题。
设备型号 | KZH 8000L | KZH12000L | KZH18000L | KZH24000L | KZH40000L | |
标称内容积(m3) | 8 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24m3 | 40m3 | |
性能 | 温度范围 | 40℃~+85℃最高150℃; (A:85℃、B:120℃) | ||||
湿度范围 | 50~95%RH | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
升温速率 | ↑升温:2~3/min | |||||
内部尺寸 | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
D | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
外部尺寸 | 以设计为准 | |||||
适用产品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 | |||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||
材料 | 外 箱 | 双面镀锌钢版,表面喷塑处理 | ||||
室 内 | 不锈钢板SUS304 | |||||
绝 热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||
温 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||
加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | |||||
风 机 | 不锈钢长轴离心风机 | |||||
快速降温 | 离心排风或压缩机制冷 | |||||
控 制 器 | 显示器 | 7寸或10寸TFT彩色触摸显示器 | ||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||
设定方式 | 中/英文菜单,触摸方式输入 | |||||
程序容量 | 可编辑:100个程序,每个程序最大100步999段;程序可连接。 | |||||
输 入 | PT100铂金电阻 | |||||
通讯功能 | 具有本地和远程通讯功能;USB数据导出 | |||||
记录功能 | 可保存设备运行的历史数据和曲线 | |||||
附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护; | |||||
设备电源 | AC380 50Hz 三相四线+保护地线 | |||||
标准配置 | 多层防结雾玻璃窗口、测试孔(Φ50mm)、动作指示灯、室内照明 | |||||
选配功能 | 不锈钢台车 | |||||
安全配置 | 试验箱:超温保护、温度熔断丝、风机电机过热、缺水保护、防干烧保护 其他:总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载短路保护 | |||||
备 注 | 以上规格仅为参考尺寸,可按客户测试产品及厂地尺寸量身定做。 |
相关文章
Related Articles