





在线咨询
联系电话:0574-83002309
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,能源,建材/家具,电子/电池 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 45-100度 |
PA6接插件增湿处理箱介绍:
尼龙是容易吸湿的材料,充分吸湿的尼龙比干燥的尼龙韧性增至8倍左右,尼龙在正常空气环境中充分吸收韧性也可以增至 1.5~2倍,而在自然环境中吸湿时间较长,从尼龙分子结构来说,尼龙分子是吸水性分子,一旦饱和吸水后可增强材料韧性,PA6、 PA66、 PA66/6系列吸水率较大,酰胺基的比例越大,吸水率就越大,成型后产品必须进行吸湿处理,以提高产品塑料零件的增强和韧性,并改善机械 性能。
库卡科技生产的尼龙接插件调湿处理箱是一款环保、节能、高效型设备,在短时间内加速提高产品的吸湿效率。
尼龙接插件调湿处理箱改变了传统的水煮方法及对环境的污染。
PA6接插件增湿处理箱技术规格:
| 设备型号 | KZH1000L | KZH2000L | KZH4000L | KZH8000L | KZH12000L | |
| 标称内容积(m3) | 1m3 | 2 m3 | 4 m3 | 8m3 | 12m3 | |
| 性能 | 温度范围 | 40℃~+85℃最高150℃; (A:85℃、B:120℃) | ||||
| 湿度范围 | 50~100%RH | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
| 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
| 升温速率 | ↑升温:2~3/min | |||||
| 常用条件 | 60℃ 95%RH;85℃ 85%RH | |||||
| 内部尺寸 | W | 900 | 1000 | 2000 | 2800 | 3000 |
| D | 710 | 1000 | 1000 | 1450 | 2000 | |
| H | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 外部尺寸 | 以设计为准 | |||||
| 适用产品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 | |||||
| 使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||
| 材料 | 外 箱 | 双面镀锌钢版,表面喷塑处理 | ||||
| 室 内 | 不锈钢板SUS304 | |||||
| 绝 热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||
| 温 温 度 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||
| 加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | |||||
| 风 机 | 不锈钢长轴离心风机 | |||||
| 快速降温 | 离心排风或压缩机制冷 | |||||
| 控
制
器 | 显示器 | 7寸或10寸TFT彩色触摸显示器 | ||||
| 运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||
| 设定方式 | 中/英文菜单,触摸方式输入 | |||||
| 程序容量 | 可编辑:100个程序,每个程序最大100步999段;程序可连接。 | |||||
| 输 入 | PT100铂金电阻 | |||||
| 通讯功能 | 具有本地和远程通讯功能;USB数据导出 | |||||
| 记录功能 | 可保存设备运行的历史数据和曲线 | |||||
| 附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护; 断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能。 | |||||
| 设备电源 | 220V;50HZ;|AC380 50Hz 三相四线+保护地线 | |||||
| 标准配置 | 多层防结雾玻璃窗口、测试孔(Φ50mm)、动作指示灯、室内照明 | |||||
| 选配功能 | 不锈钢台车 | |||||
| 安全配置 | 试验箱:超温保护、温度熔断丝、风机电机过热、缺水保护、防干烧 | |||||
| 备 注 | 以上规格仅为参考尺寸,可按客户测试产品及厂地尺寸量身定做。 | |||||
相关文章
Related articles